
1.a 446,5 kg +207,0 kg = 653,0 kg , 1.b 154,0 kg + 58,0 kg = 212,0 kg,
2.a 262,5 kg +589,0 kg = 851,5 kg, 2.b 169,0 kg + 166,5 kg = 335,5 kg,
3.a 530,0 kg +421,5 kg = 951,5 kg, 3.b 109,0 kg + 81,0 kg = 190,0 kg,
4.a 535,5 kg +650,0 kg =1185,5 kg, 4.b 633,5kg + 260,0 kg = 893,5 kg,
5.a 141,5 kg +368,0 kg = 509,5 kg, 5.b 380,0 kg + 205,0 kg = 585,0 kg,
6.a 324,0 kg +687,5 kg = 1011,5 kg, 6.b 294,0 kg + 54,0 kg = 348,0 kg,
7.a 277,0 kg + 43,0 kg = 320,0 kg, 7.b 131,0 kg + 77,0 kg = 208,0 kg,
7.c 327,0 kg + 77,0 kg = 404,0 kg, 8.a 238,0 kg + 96,0 kg = 334,0 kg,
8.b 0,0 kg + 0,0 kg = 0,0 kg 9.a 113,0 kg + 16,0 kg = 129,0 kg,
9.b 21,0 kg + 0,0 kg = 21,0 kg, 9.c 382,0 kg + 294,0 kg = 676,0 kg
Zber I. – 5 468,5kg
Zber II.- 4 350,5 kg
Spolu: 9 819 kg
Umiestnenie tried:
-
miesto: 4.a / 1 185,5 kg /
-
miesto: 6.a / 1 011,0 kg /
-
miesto: 3.a / 951,5 kg /
Najlepší jednotlivci:
-
miesto: Hudák Martin 4.a / 827,5 kg
-
miesto: Remeta Imrich 6.a / 799,5 kg
-
miesto: Čurpeková Natália 2.a / 680,5 kg
-
miesto: Bilasová Bianka 9.c / 550 kg
-
miesto: Vanda Martin 3.a / 466 kg
Víťazi budú odmenení na záver šk. roka 2012/2013
Bc. Mária Gocová, KMČ